2024-25
Foothill Mission Shoreline
1. Bishop O’Dowd (6-0) 1. Piedmont (5-0) 1. Alameda (5-0)
2. Moreau Catholic (5-1) 2. Hayward (4-1) 2. Arroyo (4-1)
3. James Logan (4-2) 3. Newark Memorial (3-2) 3. Encinal (3-2)
4. San Leandro (3-3) 4. Irvington (1-4) 4. Mt. Eden (2-3)
5. Berkeley (2-4) 4. Kennedy (1-4) 5. American (1-4)
6. Castro Valley (1-5) 4. Washington (1-4) 6. San Lorenzo (0-5)
7. Tennyson (0-6)

 

2023-24
Foothill Mission Shoreline
1. James Logan (5-0) 1. Berkeley (5-0) 1. Kennedy (5-1)
2. Bishop O’Dowd (4-1) 2. Hayward (4-1) 1. Piedmont (5-1)
3. Moreau Catholic (3-2) 3. Washington (3-2) 3. Arroyo (4-2)
4. Castro Valley (2-3) 4. Irvington (2-3) 4. Alameda (3-3)
5. Tennyson (1-4) 5. Encinal (1-4) 4. Newark Memorial (3-3)
6. San Leandro (0-5) 6. Mt. Eden (0-5) 6. San Lorenzo (1-5)
7. American (0-6)

 

2022-23
Foothill Mission Shoreline
1. Tennyson (5-0) 1. Berkeley (5-0)
2. James Logan (4-1) 2. Moreau Catholic (4-1)
3. Bishop O’Dowd (3-2) 3. Hayward (3-2)
4. San Leandro (2-3) 4. Mt. Eden (2-3)
5. Castro Valley (1-4) 5. Irvington (1-4)
6. Encinal (0-5) 6. Washington (0-5)