2024-25
Foothill Shoreline
1. O’Dowd (9-1) 1. Arroyo (9-1)
2. Castro Valley (8-2) 1. Encinal (9-1)
3. San Leandro (6-4) 3. Hayward (6-4)
4. Berkeley (4-6) 4. San Lorenzo (4-6)
5. Alameda (3-7) 5. Mt. Eden (3-6)
6. Piedmont (0-10) 6. Tennyson (0-0)
2023-24
Foothill Shoreline
1. O’Dowd (10-0) 1. Berkeley (10-0)
2. Alameda (7-3) 2. Encinal (8-2)
2. Castro Valley (7-3) 3. Hayward (6-4)
4. San Leandro (4-6) 4. San Lorenzo (4-6)
5. Arroyo (1-9) 5. Tennyson (2-8)
5. Piedmont (1-9) 6. Mt. Eden (0-10)
2022-23
North South
1. O’Dowd (14-0) 1. Castro Valley (14-1)
2. Piedmont (9-5) 2. San Leandro (10-5)
3. Alameda (8-6) 3. Arroyo (9-6)
4. Encinal (6-8) 4. Hayward (4-11)
5. Berkeley (4-10) 5. Tennyson (2-13)
6. San Lorenzo (0-15)